Дизельная мотопомпа MDP-240/110
Мотопомпы » Производители мотопомп » ПСМ » MDP-240/110Дизельная мотопомпа ПСМ MDP-240/110 предназначенная для перекачивания чистой, среднезагрязненной и сильнозагрязненной воды с твердыми частицами диаметром до 25 мм, илом и камнями.
Мотопомпа MDP-240/110 перекачивает жидкость с максимальной производительностью 4000 л/мин., с максимальным напором 110 м.
Мотопомпа MDP-240/110 имеет электро стартер для запуска.
Купить мотопомпу ПСМ MDP-240/110, получить подробную техническую консультацию Вы можете по телефону отдела продаж 8 (800) 333-50-55.
Получить помощь в подборе необходимого дополнительного оборудования для мотопомп: шланги напорно-всасывающие, пожарные рукава, гайки, хомуты и пр., Вы также можете получить в нашем отделе продаж.
В нашем сервисном центре Вы можете произвести гарантийный ремонт, послегарантийный ремонт и сервисное обслуживание мотопомп, приобретенных даже не в нашей компании.
| Технические характеристики | |
| Тип оборудования: | мотопомпа |
| Изготовитель | ПСМ |
| Родина бренда | Россия |
| Модель мотопомпы | MDP-240/110 |
| Сфера использования | сильнозагрязненная вода |
| Качающий узел (насос) | |
| Производительность: | 4000 л/мин (240 куб.м./час) |
| Напор, высота водяного столба | 110 м |
| Максимальная глубина всасывания | 8 м |
| Максимальный диаметр перекачиваемых частиц | 25 мм |
| Диаметр всасывающего патрубка: | 150мм (6") |
| Диаметр напорного патрубка: | 100мм (4") |
| Количество напорных патрубков | 1 |
| Тип насосного(качающего) узла | Pioneer Pump (США) с вакуумным заполнением, и возможностью сухого хода |
| Тип перекачиваемой среды | вода |
| Двигатель | |
| Марка, модель двигателя | ЯМЗ 232М2 |
| Рабочий цикл двигателя | 4-х тактный |
| Объем двигателя | 11,15 см³ |
| Объем системы смазки двигателя | 28 л |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Система запуска двигателя | электро стартер |
| Тип топлива | дизель |
| Объем топливного бака | 300 л |
| Расход топлива | 28.1 л/ч |
| Работа на 1 баке, при нагрузке 75%: | 10.7 ч |
| Рекомендуемое масло: | масло для дизельных двигателей SAE10W40 полусинтетика |
| Габариты, вес |
| Дополнительные параметры |
| С этим оборудованием покупают | |
| Наименование | Цена |
| пожарный рукав (напорный) (длина 20м, диаметр 100мм, давление 1.6 МПа, без гаек) | 7 560 рублей |
| пожарный рукав (напорный) (длина 20м, диаметр 100мм, давление 1.6 МПа, в сборе с гайками) | 10 600 рублей |
| напорно-всасывающий рукав (длина 4м, диаметр 100мм, без гаек) | 6 800 рублей |
| напорно-всасывающий рукав (длина 4м, диаметр 100мм, в сборе с гайками) | 9 500 рублей |
| напорно-всасывающий рукав (длина 4м, диаметр 150мм, без гаек) | 10 990 рублей |
| напорно-всасывающий рукав (длина 4м, диаметр 150мм, в сборе с гайками) | 15 700 рублей |
| головка муфтовая ГМВ-100 (диаметр 100 мм) | 1 250 рублей |
| головка муфтовая ГМВ-150 (диаметр 150 мм) | 2 430 рублей |
| гайка рукавная ГРВ-100 (диаметр 100 мм) | 1 480 рублей |
| гайка рукавная ГРВ-150 (диаметр 150 мм) | 1 950 рублей |
| сетка всасывающая с обратным клапаном СВ-150 (диаметр 150 мм) | 7 500 рублей |
| головка переходная ГП-125x150 (диаметр 125x150 мм) | 6 760 рублей |
| головка переходная ГП-80x100 (диаметр 75x100 мм) | 2 560 рублей |
| головка переходная ГП-80x150 (диаметр 75x150 мм) | 6 120 рублей |
| Динамические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Динамические параметры мотопомпы ПСМ MDP-240/110 формируются из двух основных показателей качающего узла: производительности, которая для данной модели составляет 4000 литров в минуту, и водяного столба, который составляет 110 метров. Представленный Вашему вниманию график, поможет наглядно увидеть потери по производительности в зависимости от напора и наоборот. Для приобретения необходимой бензиновой или дизельной мотопомпы, рекомендуется сравнить несколько моделей, либо обратиться за помощью в наш отдел продаж по телефону: 8-800-333-50-55. Наши специалисты помогут Вам в выборе необходимой модели. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |
| Стандартная комплектация | Фильтр, хомуты, гайки, свечной ключ, инструкция по эксплуатации |
| Дополнительная комплектация | Головки муфтовые, сетка всасывающая с обратным клапаном, напорные рукава, напорно-всасывающие рукава |
| Инструкция | Есть |
| Сертификат качества | Есть |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Сервисный центр | Есть, собственный |
| Дополнительные услуги | Ремонт мотопомп, сервисное обслуживание, продажа запчастей |
| Наличие на складе | Уточняйте по телефону |
| Продажа со склада | Оптовая и розничная |
| Способ покупки | Оптовая и розничная продажа со склада, бесплатная доставка в пределах города, доставка в другие города РФ |
| Система скидок | Предусмотрена, зависит от текущих акций и объемов продаж |
| Цена | |
Мотопомпы с похожими характеристиками*:
* - тип перекачиваемой жидкости, диаметр патрубков, топливо
Отзывы
Оставьте свой отзыв
- Обязательные поля отмечены *.

