Дизельная мотопомпа Meran MPD401
Главная » Мотопомпы » Производители мотопомп » Meran » MPD40110395
Дизельная мотопомпа Meran MPD401 предназначенная для перекачивания чистой воды с твердыми частицами диаметром до 6 мм, илом и камнями.
Мотопомпа MPD401 перекачивает жидкость с максимальной производительностью 1066 л/мин., с максимальным напором 25 м.
Мотопомпа MPD401 имеет ручной стартер для запуска.
Купить мотопомпу Meran MPD401, получить подробную техническую консультацию Вы можете по телефону отдела продаж 8 (800) 333-50-55.
Получить помощь в подборе необходимого дополнительного оборудования для мотопомп: шланги напорно-всасывающие, пожарные рукава, гайки, хомуты и пр., Вы также можете получить в нашем отделе продаж.
В нашем сервисном центре Вы можете произвести гарантийный ремонт, послегарантийный ремонт и сервисное обслуживание мотопомп, приобретенных даже не в нашей компании.
| Технические характеристики | |
| Тип оборудования: | мотопомпа |
| Изготовитель | Meran |
| Родина бренда | Китай |
| Модель мотопомпы | MPD401 |
| Сфера использования | чистая вода |
| Качающий узел (насос) | |
| Производительность: | 1066 л/мин (63.96 куб.м./час) |
| Напор, высота водяного столба | 25 м |
| Максимальная глубина всасывания | 7 м |
| Максимальный диаметр перекачиваемых частиц | 6 мм |
| Диаметр всасывающего патрубка: | 100мм (4") |
| Диаметр напорного патрубка: | 100мм (4") |
| Количество напорных патрубков | 1 |
| Тип насосного(качающего) узла | самовсасывающий центробежный |
| Двигатель | |
| Марка, модель двигателя | дизельный двигатель LT186F |
| Рабочий цикл двигателя | 4-х тактный |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Система запуска двигателя | ручной стартер |
| Тип топлива | дизель |
| Объем топливного бака | 5.5 л |
| Рекомендуемое масло: | масло для дизельных двигателей SAE10W40 полусинтетика |
| Габариты, вес | |
| Габариты | 660х490х610 мм |
| Вес | 72 кг |
| Дополнительные параметры |
| С этим оборудованием покупают | |
| Наименование | Цена |
| пожарный рукав (напорный) (длина 20м, диаметр 100мм, давление 1.6 МПа, без гаек) | 7 560 рублей |
| пожарный рукав (напорный) (длина 20м, диаметр 100мм, давление 1.6 МПа, в сборе с гайками) | 10 600 рублей |
| напорно-всасывающий рукав (длина 4м, диаметр 100мм, без гаек) | 6 800 рублей |
| напорно-всасывающий рукав (длина 4м, диаметр 100мм, в сборе с гайками) | 9 500 рублей |
| головка муфтовая ГМВ-100 (диаметр 100 мм) | 1 250 рублей |
| гайка рукавная ГРВ-100 (диаметр 100 мм) | 1 480 рублей |
| сетка всасывающая с обратным клапаном СВ-100 (диаметр 100 мм) | 2 950 рублей |
| головка переходная ГП-80x100 (диаметр 75x100 мм) | 2 560 рублей |
| Динамические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Динамические параметры мотопомпы Meran MPD401 формируются из двух основных показателей качающего узла: производительности, которая для данной модели составляет 1066 литров в минуту, и водяного столба, который составляет 25 метров. Представленный Вашему вниманию график, поможет наглядно увидеть потери по производительности в зависимости от напора и наоборот. Для приобретения необходимой бензиновой или дизельной мотопомпы, рекомендуется сравнить несколько моделей, либо обратиться за помощью в наш отдел продаж по телефону: 8-800-333-50-55. Наши специалисты помогут Вам в выборе необходимой модели. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |
| Стандартная комплектация | Фильтр, хомуты, гайки, свечной ключ, инструкция по эксплуатации |
| Дополнительная комплектация | Головки муфтовые, сетка всасывающая с обратным клапаном, напорные рукава, напорно-всасывающие рукава |
| Инструкция | Есть |
| Сертификат качества | Есть |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Сервисный центр | Есть, собственный |
| Дополнительные услуги | Ремонт мотопомп, сервисное обслуживание, продажа запчастей |
| Наличие на складе | Уточняйте по телефону |
| Продажа со склада | Оптовая и розничная |
| Способ покупки | Оптовая и розничная продажа со склада, бесплатная доставка в пределах города, доставка в другие города РФ |
| Система скидок | Предусмотрена, зависит от текущих акций и объемов продаж |
| Цена | 61 500 ₽ |
Мотопомпы с похожими характеристиками*:
Yanmar: YDP 40 N
United Power: DP100E
AGG: PTD 406EAG
* - тип перекачиваемой жидкости, диаметр патрубков, топливо
Отзывы
Оставьте свой отзыв
- Обязательные поля отмечены *.

