Стационарная дизельная электростанция SDMO X800C
Главная » Генераторы » Стационарные электростанции » Производители » SDMO » X800C19335
Стационарный дизельный генератор SDMO X800C открытого исполнения на раме прекрасно справится с задачей снабжения электричеством различных электрических приборов, потребляемая мощность которых не должна превышать 581.8 кВт в длительном режиме эксплуатации.
Дизельный двигатель MTU 12V2000G65RE работает с частотой 1500 об/мин, что допускает длительную круглосуточную эксплуатацию, с кратковременными перегрузками, не чаще 1 раза в 12 ч.
Купить дизельный генератор SDMO X800C Вы можете в нашей компании по самым выгодным ценам и условиям. Специалисты нашей компании помогут Вам подобрать необходимые опции и дополнительное оборудование. В отделе сервиса и запасных частей, Вы сможете заказать монтаж, пуско-наладочные работы, а также произвести ремонт и заказать необходимые детали. Подробную информацию Вы сможете узнать по телефону горячей линии: 8 (800) 333-50-55
Технические характеристики | |
Тип оборудования: | стационарный генератор |
Производитель | SDMO |
Родина бренда | Франция |
Модель | X800C |
Тип агрегата | дизельный |
Мощность максимальная | 800 кВА |
Мощность номинальная | 727.3 кВА |
Мощность максимальная | 640 кВт |
Мощность номинальная | 581.8 кВт |
Выходное напряжение | 400/230 В |
Генератор | |
Марка и модель | Leroy Somer LSA 49.1 M6 |
Тип | синхронный |
Охлаждение | воздушное |
Количество фаз | трехфазный |
Ток (3~) | 1155 А |
Cosf | 0,8 |
Частота тока | 50 Гц |
Тип тока | переменный |
Двигатель | |
Марка и модель двигателя | MTU 12V2000G65RE |
Охлаждение двигателя | жидкостное |
Рабочие обороты двигателя | 1500 об/мин |
Регулятор оборотов двигателя | электроный |
Запуск | электростартер |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива при нагрузке 100% | 159 л/час |
Расход топлива при нагрузке 75% | 126 л/час |
Расход топлива при нагрузке 50% | 89 л/час |
Габариты, вес | |
Габариты | 3971х1848х2150 мм |
Вес(сухой) | 5262 кг |
Дополнительные параметры | |
Электронный стабилизатор напряжения | R450 |
Модуль GSM с возможностью дистанционного управления | доп. оборудование |
Встроенный блок автозапуска | нет |
Подключение блока автоматического запуска | да |
Шумозащитный кожух | нет |
Предпусковой подогрев | стандарт |
Дополнительный глушитель | доп. опция |
Инверторный генератор | нет |
Топливный фильтр сепаратор | стандарт |
Стартовые аккумуляторы | в комплекте |
Гарантия | 2500 м/ч или 1 год что наступит ранее |
Панель управления | Telys |
Прицеп для транспортировки | доп. опция |
Дополнительная информация | |
Комплект поставки | дизель-генератор X800C, инструкция по эксплуатации, АКБ |
Руководство пользователя | Есть, на русском языке |
Дополнительное оборудование | Розетки, вилки, кабель силовой, автоматы защиты, контакторы, панели управления, топливные фильтры |
Сертификат соответствия | Есть |
Гарантия | 12 месяцев |
Сервисный центр | Полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию генераторов. Поставка запчастей. |
Наличие товара на складе | Уточняйте в отделе продаж |
Доставка | В пределах КАД - бесплатно. По России - доставка до терминала транспортной компании по выбору Клиента. |
Система скидок | Предусмотрена, зависит от текущих акций и объемов продаж |
Отзывы
Оставьте свой отзыв
- Обязательные поля отмечены *.