Инверторный генератор Honda EM65IS1 RGT
Генераторы » Производители генераторов » Honda » EM65IS1 RGTНадежный бензиновый двигатель Honda GX 390 потребляет 3.5 л/час топлива. При таком расходе, емкости стандартного топливного бака, объемом 16.5 л., хватит на 4.7 ч непрерывной работы инвертора.
Двигатель данного электроагрегата запускается при помощи электростартера, что существенно облегчает работу с ним.
Портативный инверторный бензогенератор EM65IS1 RGT обладает исключительным качеством вырабатываемого тока, позволяющий подключать чувствительные к перепадам напряжения электроприборы.
Цифровая миниэлектростанция Honda EM65IS1 RGT обладает существенно меньшими габаритами и весом, по сравнению с традиционными генераторами аналогичной мощности. Данное обстоятельство позволяет эксплуатировать генератор в труднодоступных местах, таких как: рыбалка, охота, в лесу в походах, при проведении монтажных работ в малых помещениях и пр.
Купить компактный переносной бензиновый инверторный генератор Honda EM65IS1 RGT по самой выгодной цене Вы можете в нашей компании, обратившись в отдел продаж по телефону горячей линии: 8 (800) 333-50-55. По вопросам ремонта, сервисного обслуживания и подбора запасных частей, обращайтесь в отдел сервиса.
| Технические характеристики | |
| Тип оборудования: | генератор |
| Производитель | Honda |
| Родина бренда | Япония |
| Модель | EM65IS1 RGT |
| Тип агрегата | бензиновый |
| Мощность максимальная | 6.5 кВт |
| Мощность номинальная | 5.5 кВт |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Уровень шума | 68 Дб |
| Встроенный блок автозапуска, АВР | нет |
| Подключение блока резервного автозапуска | нет |
| Электронный стабилизатор напряжения, AVR | да |
| Альтернатор | |
| Тип альтернатора | инверторный |
| Количество фаз | однофазный |
| Частота тока | 50 Гц |
| Тип электрического тока | переменный |
| Двигатель | |
| Марка и модель двигателя | Honda GX 390 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Запуск | электростартер |
| Датчик уровня масла | да |
| Тип топлива | бензин |
| Объем топливного бака | 16.5 л |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 3.5 л/час |
| Автономность при нагрузке 75% | 4.7 ч |
| Габариты, вес | |
| Габариты | 810х670х690 мм |
| Вес(сухой) | 95 кг |
| Дополнительные параметры | |
| Шумозащитный кожух | нет |
| Транспортировочный комплект (тележный комплект) | уточняйте в отделе продаж |
| Выход постоянного тока 12В | нет |
| Особенности | Обновленная модель. Идеальное решение для снабжения качественным током чувствительных электроприборов |
| Дополнительная информация | |
| Комплект поставки | генератор EM65IS1 RGT, инструкция по эксплуатации, свечной ключ |
| Руководство пользователя | Есть, на русском языке |
| Дополнительное оборудование | Розетки, вилки, кабель силовой, автоматы защиты |
| Сертификат соответствия | Есть |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Сервисный центр | Полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию генераторов. Поставка запчастей. |
| Наличие товара на складе | Уточняйте в отделе продаж |
| Доставка | В пределах КАД - бесплатно. По России - доставка до терминала транспортной компании по выбору Клиента. |
| Система скидок | Предусмотрена, зависит от текущих акций и объемов продаж |
Отзывы
Оставьте свой отзыв
- Обязательные поля отмечены *.

